| 1 |  | | R$ 75.692,27 | 185,6% |
| 2 |  | | R$ 60.965,15 | 141,0% |
| 3 |  | Glaustin da Fokus PODE · GO | R$ 40.800,00 | 132,5% |
| 4 |  | | R$ 47.000,00 | 115,2% |
| 5 |  | | R$ 34.489,35 | 112,0% |
| 6 |  | Ely Santos REPUBLICANOS · SP | R$ 39.435,77 | 109,5% |
| 7 |  | Reinhold Stephanes PSD · PR | R$ 35.827,59 | 99,4% |
| 8 |  | Antônia Lúcia REPUBLICANOS · AC | R$ 44.999,20 | 98,7% |
| 9 |  | | R$ 34.507,58 | 95,8% |
| 10 |  | Marcelo Crivella REPUBLICANOS · RJ | R$ 31.928,35 | 88,6% |
| 11 |  | | R$ 30.171,83 | 83,7% |
| 12 |  | | R$ 33.037,71 | 81,0% |
| 13 |  | Amaro Neto REPUBLICANOS · ES | R$ 25.210,71 | 70,0% |
| 14 |  | | R$ 24.248,91 | 67,3% |
| 15 |  | | R$ 24.755,76 | 62,9% |
| 16 |  | | R$ 21.665,93 | 60,1% |
| 17 |  | Prof. Reginaldo Veras PV · DF | R$ 18.103,63 | 58,8% |
| 18 |  | | R$ 25.315,65 | 58,6% |
| 19 |  | | R$ 21.427,13 | 54,4% |
| 20 |  | | R$ 21.941,25 | 53,8% |
| 21 |  | | R$ 17.549,75 | 50,1% |
| 22 |  | | R$ 16.904,59 | 46,9% |
| 23 |  | | R$ 14.362,06 | 46,7% |
| 24 |  | Antonio Andrade REPUBLICANOS · TO | R$ 16.579,59 | 46,0% |
| 25 |  | | R$ 15.480,98 | 43,0% |
| 26 |  | Pastor Henrique Vieira PSOL · RJ | R$ 15.180,13 | 42,1% |
| 27 |  | | R$ 15.050,05 | 41,8% |
| 28 |  | | R$ 17.872,57 | 41,3% |
| 29 |  | | R$ 17.746,78 | 41,1% |
| 30 |  | | R$ 14.509,30 | 40,3% |
| 31 |  | Zé Silva SOLIDARIEDADE · MG | R$ 14.485,62 | 40,2% |
| 32 |  | | R$ 14.151,10 | 39,3% |
| 33 |  | | R$ 15.216,28 | 38,6% |
| 34 |  | | R$ 13.781,03 | 38,3% |
| 35 |  | | R$ 13.705,64 | 38,0% |
| 36 |  | | R$ 13.630,04 | 37,8% |
| 37 |  | | R$ 15.300,00 | 37,5% |
| 38 |  | | R$ 12.688,16 | 36,2% |
| 39 |  | Diego Garcia REPUBLICANOS · PR | R$ 13.002,29 | 36,1% |
| 40 |  | | R$ 12.969,42 | 36,0% |
| 41 |  | | R$ 12.846,24 | 35,7% |
| 42 |  | Augusto Coutinho REPUBLICANOS · PE | R$ 14.535,15 | 35,6% |
| 43 |  | Juninho do Pneu UNIÃO · RJ | R$ 12.787,82 | 35,5% |
| 44 |  | Cezinha de Madureira PSD · SP | R$ 12.780,49 | 35,5% |
| 45 |  | | R$ 11.927,60 | 33,1% |
| 46 |  | | R$ 11.879,60 | 33,0% |
| 47 |  | Delegado Matheus Laiola UNIÃO · PR | R$ 11.841,54 | 32,9% |
| 48 |  | | R$ 11.748,93 | 32,6% |
| 49 |  | | R$ 11.750,00 | 32,6% |
| 50 |  | | R$ 9.874,76 | 32,1% |
| 51 |  | | R$ 11.480,47 | 31,9% |
| 52 |  | | R$ 12.759,77 | 31,3% |
| 53 |  | | R$ 11.061,82 | 30,7% |
| 54 |  | | R$ 12.377,95 | 30,4% |
| 55 |  | Alexandre Lindenmeyer PT · RS | R$ 11.942,90 | 30,3% |
| 56 |  | Julio Cesar Ribeiro REPUBLICANOS · DF | R$ 9.263,88 | 30,1% |
| 57 |  | | R$ 10.759,00 | 29,9% |
| 58 |  | | R$ 10.694,54 | 29,7% |
| 59 |  | | R$ 10.603,98 | 29,4% |
| 60 |  | | R$ 10.323,56 | 28,7% |
| 61 |  | | R$ 10.110,38 | 28,1% |
| 62 |  | Messias Donato REPUBLICANOS · ES | R$ 9.868,76 | 27,4% |
| 63 |  | Luiz Fernando Faria PSD · MG | R$ 9.822,71 | 27,3% |
| 64 |  | | R$ 9.771,79 | 27,1% |
| 65 |  | | R$ 9.525,95 | 26,4% |
| 66 |  | | R$ 9.432,28 | 26,2% |
| 67 |  | | R$ 10.086,43 | 25,6% |
| 68 |  | | R$ 10.000,00 | 25,4% |
| 69 |  | | R$ 9.116,43 | 25,3% |
| 70 |  | Fernando Coelho Filho UNIÃO · PE | R$ 10.302,80 | 25,3% |
| 71 |  | Alex Manente CIDADANIA · SP | R$ 9.097,02 | 25,3% |
| 72 |  | | R$ 9.931,99 | 25,2% |
| 73 |  | Cristiane Lopes UNIÃO · RO | R$ 10.628,94 | 24,6% |
| 74 |  | | R$ 8.696,01 | 24,1% |
| 75 |  | Fernanda Melchionna PSOL · RS | R$ 9.466,49 | 24,0% |
| 76 |  | | R$ 10.000,00 | 23,7% |
| 77 |  | | R$ 8.431,68 | 23,4% |
| 78 |  | | R$ 9.537,88 | 23,4% |
| 79 |  | | R$ 8.363,17 | 23,2% |
| 80 |  | | R$ 9.072,53 | 23,0% |
| 81 |  | | R$ 8.277,53 | 23,0% |
| 82 |  | | R$ 8.924,10 | 22,7% |
| 83 |  | | R$ 9.568,82 | 22,7% |
| 84 |  | | R$ 8.816,99 | 22,4% |
| 85 |  | | R$ 7.942,38 | 22,0% |
| 86 |  | | R$ 8.652,67 | 22,0% |
| 87 |  | | R$ 7.811,61 | 21,7% |
| 88 |  | Delegado Marcelo Freitas UNIÃO · MG | R$ 7.731,59 | 21,5% |
| 89 |  | | R$ 8.452,29 | 21,5% |
| 90 |  | | R$ 9.046,11 | 21,4% |
| 91 |  | Franciane Bayer REPUBLICANOS · RS | R$ 8.153,18 | 20,7% |
| 92 |  | | R$ 8.430,11 | 20,7% |
| 93 |  | Charles Fernandes PSD · BA | R$ 8.415,70 | 20,6% |
| 94 |  | | R$ 8.384,59 | 20,6% |
| 95 |  | | R$ 7.362,86 | 20,4% |
| 96 |  | | R$ 8.216,00 | 20,1% |
| 97 |  | Lafayette de Andrada REPUBLICANOS · MG | R$ 7.232,13 | 20,1% |
| 98 |  | Rubens Pereira Júnior PT · MA | R$ 8.669,40 | 20,1% |
| 99 |  | Sóstenes Cavalcante PL · RJ | R$ 7.202,33 | 20,0% |
| 100 |  | | R$ 8.499,51 | 19,7% |
| 101 |  | | R$ 6.935,56 | 19,3% |
| 102 |  | | R$ 6.927,78 | 19,2% |
| 103 |  | | R$ 7.500,64 | 19,0% |
| 104 |  | | R$ 6.724,06 | 18,7% |
| 105 |  | | R$ 7.583,51 | 18,6% |
| 106 |  | | R$ 8.000,98 | 18,5% |
| 107 |  | Emanuel Pinheiro Neto MDB · MT | R$ 6.665,51 | 18,5% |
| 108 |  | | R$ 7.802,26 | 18,5% |
| 109 |  | | R$ 6.647,30 | 18,5% |
| 110 |  | | R$ 6.581,19 | 18,3% |
| 111 |  | | R$ 6.257,64 | 17,9% |
| 112 |  | Fabio Schiochet UNIÃO · SC | R$ 6.358,43 | 17,7% |
| 113 |  | | R$ 6.350,19 | 17,6% |
| 114 |  | | R$ 5.335,42 | 17,3% |
| 115 |  | | R$ 6.733,48 | 17,1% |
| 116 |  | | R$ 6.095,12 | 16,9% |
| 117 |  | | R$ 6.659,84 | 16,9% |
| 118 |  | Luiz Carlos Busato UNIÃO · RS | R$ 6.520,93 | 16,6% |
| 119 |  | | R$ 5.031,24 | 16,3% |
| 120 |  | | R$ 5.865,41 | 16,3% |
| 121 |  | Euclydes Pettersen REPUBLICANOS · MG | R$ 5.858,40 | 16,3% |
| 122 |  | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO · TO | R$ 5.843,62 | 16,2% |
| 123 |  | | R$ 6.494,25 | 15,9% |
| 124 |  | | R$ 6.493,02 | 15,9% |
| 125 |  | | R$ 5.734,63 | 15,9% |
| 126 |  | | R$ 6.690,00 | 15,8% |
| 127 |  | Arthur Oliveira Maia UNIÃO · BA | R$ 6.419,16 | 15,7% |
| 128 |  | | R$ 5.639,71 | 15,7% |
| 129 |  | | R$ 5.563,84 | 15,4% |
| 130 |  | | R$ 5.545,00 | 15,4% |
| 131 |  | Felipe Francischini UNIÃO · PR | R$ 5.498,76 | 15,3% |
| 132 |  | | R$ 5.493,85 | 15,3% |
| 133 |  | | R$ 5.417,35 | 15,0% |
| 134 |  | Carlos Gomes REPUBLICANOS · RS | R$ 5.874,47 | 14,9% |
| 135 |  | Marcelo Álvaro Antônio PL · MG | R$ 5.369,70 | 14,9% |
| 136 |  | | R$ 6.033,13 | 14,8% |
| 137 |  | | R$ 5.184,53 | 14,4% |
| 138 |  | | R$ 5.069,15 | 14,1% |
| 139 |  | | R$ 6.006,56 | 13,9% |
| 140 |  | | R$ 4.989,16 | 13,9% |
| 141 |  | | R$ 5.416,53 | 13,8% |
| 142 |  | | R$ 5.575,01 | 13,7% |
| 143 |  | | R$ 4.920,82 | 13,7% |
| 144 |  | | R$ 5.546,08 | 13,6% |
| 145 |  | | R$ 5.330,91 | 13,5% |
| 146 |  | | R$ 5.475,00 | 13,4% |
| 147 |  | | R$ 6.051,40 | 13,3% |
| 148 |  | Danrlei de Deus Hinterholz PSD · RS | R$ 5.188,70 | 13,2% |
| 149 |  | | R$ 5.354,35 | 13,1% |
| 150 |  | | R$ 5.521,84 | 13,1% |
| 151 |  | | R$ 4.698,77 | 13,0% |
| 152 |  | | R$ 5.174,50 | 12,7% |
| 153 |  | | R$ 5.170,36 | 12,7% |
| 154 |  | | R$ 4.474,81 | 12,4% |
| 155 |  | Maria Arraes SOLIDARIEDADE · PE | R$ 5.053,64 | 12,4% |
| 156 |  | Bandeira de Mello PSB · RJ | R$ 4.413,98 | 12,3% |
| 157 |  | | R$ 4.994,52 | 12,2% |
| 158 |  | | R$ 4.963,72 | 12,2% |
| 159 |  | | R$ 4.372,03 | 12,1% |
| 160 |  | | R$ 4.344,55 | 12,1% |
| 161 |  | | R$ 4.344,58 | 12,1% |
| 162 |  | | R$ 4.897,49 | 12,0% |
| 163 |  | | R$ 4.292,36 | 11,9% |
| 164 |  | | R$ 4.852,09 | 11,9% |
| 165 |  | | R$ 5.000,00 | 11,8% |
| 166 |  | | R$ 4.813,60 | 11,8% |
| 167 |  | | R$ 4.232,89 | 11,8% |
| 168 |  | Clodoaldo Magalhães PV · PE | R$ 4.755,41 | 11,7% |
| 169 |  | | R$ 3.551,38 | 11,5% |
| 170 |  | Thiago Flores REPUBLICANOS · RO | R$ 4.927,11 | 11,4% |
| 171 |  | | R$ 4.061,57 | 11,3% |
| 172 |  | Delegado Paulo Bilynskyj PL · SP | R$ 4.018,49 | 11,2% |
| 173 |  | | R$ 3.429,74 | 11,1% |
| 174 |  | | R$ 4.532,64 | 11,1% |
| 175 |  | | R$ 3.936,79 | 10,9% |
| 176 |  | | R$ 3.336,69 | 10,8% |
| 177 |  | | R$ 3.897,97 | 10,8% |
| 178 |  | | R$ 4.553,56 | 10,8% |
| 179 |  | | R$ 4.340,48 | 10,6% |
| 180 |  | | R$ 4.176,43 | 10,6% |
| 181 |  | | R$ 4.544,45 | 10,5% |
| 182 |  | | R$ 3.766,14 | 10,5% |
| 183 |  | | R$ 3.750,58 | 10,4% |
| 184 |  | | R$ 3.649,37 | 10,4% |
| 185 |  | | R$ 3.726,89 | 10,3% |
| 186 |  | | R$ 3.719,42 | 10,3% |
| 187 |  | Wilson Santiago REPUBLICANOS · PB | R$ 4.213,24 | 10,0% |
| 188 |  | | R$ 3.582,84 | 9,9% |
| 189 |  | Rodrigo Rollemberg PSB · DF | R$ 3.034,99 | 9,9% |
| 190 |  | | R$ 3.541,84 | 9,8% |
| 191 |  | | R$ 4.153,23 | 9,8% |
| 192 |  | | R$ 3.900,93 | 9,6% |
| 193 |  | | R$ 3.341,73 | 9,5% |
| 194 |  | | R$ 4.329,00 | 9,5% |
| 195 |  | Eduardo Velloso UNIÃO · AC | R$ 4.323,62 | 9,5% |
| 196 |  | Fernando Monteiro PSD · PE | R$ 3.868,20 | 9,5% |
| 197 |  | | R$ 3.406,19 | 9,5% |
| 198 |  | Samuel Viana REPUBLICANOS · MG | R$ 3.380,14 | 9,4% |
| 199 |  | | R$ 3.797,70 | 9,3% |
| 200 |  | | R$ 3.336,82 | 9,3% |
| 201 |  | | R$ 3.325,84 | 9,2% |
| 202 |  | | R$ 3.284,63 | 9,1% |
| 203 |  | | R$ 3.262,79 | 9,1% |
| 204 |  | | R$ 3.691,05 | 9,1% |
| 205 |  | | R$ 4.016,32 | 8,8% |
| 206 |  | | R$ 3.161,54 | 8,8% |
| 207 |  | | R$ 3.158,86 | 8,8% |
| 208 |  | Evair Vieira de Melo PP · ES | R$ 3.144,50 | 8,7% |
| 209 |  | | R$ 3.132,38 | 8,7% |
| 210 |  | | R$ 3.100,00 | 8,6% |
| 211 |  | | R$ 3.382,49 | 8,6% |
| 212 |  | | R$ 3.076,77 | 8,5% |
| 213 |  | | R$ 3.044,53 | 8,5% |
| 214 |  | Pedro Lupion REPUBLICANOS · PR | R$ 3.038,59 | 8,4% |
| 215 |  | Roberto Duarte REPUBLICANOS · AC | R$ 3.808,97 | 8,4% |
| 216 |  | | R$ 3.000,00 | 8,3% |
| 217 |  | | R$ 2.997,06 | 8,3% |
| 218 |  | | R$ 3.267,52 | 8,3% |
| 219 |  | | R$ 2.898,00 | 8,3% |
| 220 |  | | R$ 2.891,46 | 8,0% |
| 221 |  | Renilce Nicodemos MDB · PA | R$ 3.438,02 | 8,0% |
| 222 |  | | R$ 3.418,78 | 7,9% |
| 223 |  | | R$ 3.181,27 | 7,8% |
| 224 |  | | R$ 3.169,44 | 7,8% |
| 225 |  | | R$ 3.026,10 | 7,7% |
| 226 |  | Murilo Galdino REPUBLICANOS · PB | R$ 3.161,96 | 7,5% |
| 227 |  | | R$ 2.680,70 | 7,4% |
| 228 |  | | R$ 2.676,94 | 7,4% |
| 229 |  | Waldemar Oliveira AVANTE · PE | R$ 3.016,46 | 7,4% |
| 230 |  | | R$ 2.658,50 | 7,4% |
| 231 |  | Antonio Carlos Rodrigues PL · SP | R$ 2.644,51 | 7,3% |
| 232 |  | Juscelino Filho UNIÃO · MA | R$ 3.166,47 | 7,3% |
| 233 |  | | R$ 2.637,89 | 7,3% |
| 234 |  | | R$ 2.960,42 | 7,3% |
| 235 |  | | R$ 2.949,15 | 7,2% |
| 236 |  | | R$ 2.604,70 | 7,2% |
| 237 |  | | R$ 2.223,36 | 7,2% |
| 238 |  | | R$ 2.571,17 | 7,1% |
| 239 |  | Ossesio Silva REPUBLICANOS · PE | R$ 2.885,72 | 7,1% |
| 240 |  | | R$ 2.546,76 | 7,1% |
| 241 |  | | R$ 3.031,03 | 7,0% |
| 242 |  | Toninho Wandscheer PP · PR | R$ 2.517,72 | 7,0% |
| 243 |  | | R$ 2.749,17 | 7,0% |
| 244 |  | | R$ 2.474,08 | 6,9% |
| 245 |  | | R$ 2.467,67 | 6,9% |
| 246 |  | | R$ 2.889,27 | 6,8% |
| 247 |  | | R$ 2.880,17 | 6,8% |
| 248 |  | | R$ 3.111,04 | 6,8% |
| 249 |  | Missionário José Olimpio PL · SP | R$ 2.424,86 | 6,7% |
| 250 |  | | R$ 2.685,80 | 6,6% |
| 251 |  | | R$ 2.363,11 | 6,6% |
| 252 |  | Ricardo Ayres REPUBLICANOS · TO | R$ 2.349,42 | 6,5% |
| 253 |  | | R$ 2.640,57 | 6,5% |
| 254 |  | João Carlos Bacelar PL · BA | R$ 2.618,90 | 6,4% |
| 255 |  | | R$ 2.284,31 | 6,3% |
| 256 |  | | R$ 2.277,46 | 6,3% |
| 257 |  | | R$ 2.723,45 | 6,3% |
| 258 |  | | R$ 2.567,62 | 6,3% |
| 259 |  | | R$ 2.251,63 | 6,3% |
| 260 |  | | R$ 2.689,70 | 6,2% |
| 261 |  | | R$ 2.206,78 | 6,1% |
| 262 |  | | R$ 2.496,35 | 6,1% |
| 263 |  | | R$ 2.617,93 | 6,1% |
| 264 |  | | R$ 2.180,18 | 6,1% |
| 265 |  | Leônidas Cristino PDT · CE | R$ 2.454,54 | 6,0% |
| 266 |  | | R$ 1.851,54 | 6,0% |
| 267 |  | Adail Filho REPUBLICANOS · AM | R$ 2.735,07 | 6,0% |
| 268 |  | | R$ 2.338,26 | 5,9% |
| 269 |  | | R$ 2.115,99 | 5,9% |
| 270 |  | | R$ 2.097,23 | 5,8% |
| 271 |  | Paulo Freire Costa PL · SP | R$ 2.087,30 | 5,8% |
| 272 |  | Albuquerque REPUBLICANOS · RR | R$ 2.630,81 | 5,8% |
| 273 |  | | R$ 2.068,40 | 5,7% |
| 274 |  | Dr. Zacharias Calil UNIÃO · GO | R$ 1.755,26 | 5,7% |
| 275 |  | Gilberto Abramo REPUBLICANOS · MG | R$ 1.977,51 | 5,5% |
| 276 |  | Sargento Portugal PODE · RJ | R$ 1.944,09 | 5,4% |
| 277 |  | Jorge Goetten REPUBLICANOS · SC | R$ 1.923,14 | 5,3% |
| 278 |  | Maria Rosas REPUBLICANOS · SP | R$ 1.910,55 | 5,3% |
| 279 |  | | R$ 1.904,28 | 5,3% |
| 280 |  | Romero Rodrigues PODE · PB | R$ 2.204,48 | 5,2% |
| 281 |  | | R$ 1.837,50 | 5,1% |
| 282 |  | Marcel van Hattem NOVO · RS | R$ 2.004,92 | 5,1% |
| 283 |  | | R$ 1.800,00 | 5,0% |
| 284 |  | Hugo Motta REPUBLICANOS · PB | R$ 2.113,60 | 5,0% |
| 285 |  | | R$ 1.795,38 | 5,0% |
| 286 |  | | R$ 1.793,44 | 5,0% |
| 287 |  | | R$ 1.731,93 | 4,8% |
| 288 |  | | R$ 1.724,10 | 4,8% |
| 289 |  | | R$ 1.721,04 | 4,8% |
| 290 |  | | R$ 1.935,03 | 4,7% |
| 291 |  | | R$ 1.673,18 | 4,6% |
| 292 |  | | R$ 1.785,84 | 4,5% |
| 293 |  | | R$ 1.629,58 | 4,5% |
| 294 |  | | R$ 1.620,76 | 4,5% |
| 295 |  | | R$ 1.611,22 | 4,5% |
| 296 |  | Eriberto Medeiros PSB · PE | R$ 1.819,46 | 4,5% |
| 297 |  | | R$ 1.814,39 | 4,5% |
| 298 |  | Dagoberto Nogueira PSDB · MS | R$ 1.550,44 | 4,4% |
| 299 |  | | R$ 1.588,13 | 4,4% |
| 300 |  | Newton Cardoso Jr MDB · MG | R$ 1.582,36 | 4,4% |
| 301 |  | | R$ 1.577,80 | 4,4% |
| 302 |  | Delegado Bruno Lima PP · SP | R$ 1.557,46 | 4,3% |
| 303 |  | | R$ 1.545,76 | 4,3% |
| 304 |  | | R$ 1.533,47 | 4,3% |
| 305 |  | Alexandre Guimarães MDB · TO | R$ 1.505,71 | 4,2% |
| 306 |  | | R$ 1.695,63 | 4,2% |
| 307 |  | | R$ 1.486,90 | 4,1% |
| 308 |  | | R$ 1.487,59 | 4,1% |
| 309 |  | | R$ 1.455,39 | 4,0% |
| 310 |  | | R$ 1.648,67 | 4,0% |
| 311 |  | | R$ 1.734,68 | 4,0% |
| 312 |  | | R$ 1.807,28 | 4,0% |
| 313 |  | | R$ 1.418,34 | 3,9% |
| 314 |  | | R$ 1.400,20 | 3,9% |
| 315 |  | Celso Russomanno REPUBLICANOS · SP | R$ 1.388,00 | 3,9% |
| 316 |  | | R$ 1.560,33 | 3,8% |
| 317 |  | | R$ 1.558,73 | 3,8% |
| 318 |  | Roberto Monteiro Pai PL · RJ | R$ 1.373,01 | 3,8% |
| 319 |  | Vinicius Carvalho REPUBLICANOS · SP | R$ 1.366,20 | 3,8% |
| 320 |  | | R$ 1.341,05 | 3,7% |
| 321 |  | | R$ 1.580,86 | 3,7% |
| 322 |  | | R$ 1.317,62 | 3,7% |
| 323 |  | Renildo Calheiros PCdoB · PE | R$ 1.488,51 | 3,7% |
| 324 |  | Enfermeira Ana Paula PODE · CE | R$ 1.450,84 | 3,6% |
| 325 |  | Mauro Benevides Filho PDT · CE | R$ 1.446,30 | 3,6% |
| 326 |  | | R$ 1.438,92 | 3,5% |
| 327 |  | | R$ 1.519,42 | 3,5% |
| 328 |  | | R$ 1.249,37 | 3,5% |
| 329 |  | | R$ 1.358,92 | 3,5% |
| 330 |  | Dra. Alessandra Haber MDB · PA | R$ 1.492,42 | 3,5% |
| 331 |  | Paulinho da Força SOLIDARIEDADE · SP | R$ 1.228,61 | 3,4% |
| 332 |  | Dr. Victor Linhalis PODE · ES | R$ 1.223,46 | 3,4% |
| 333 |  | Jorge Braz REPUBLICANOS · RJ | R$ 1.225,26 | 3,4% |
| 334 |  | | R$ 1.455,18 | 3,4% |
| 335 |  | | R$ 1.026,50 | 3,3% |
| 336 |  | | R$ 1.504,95 | 3,3% |
| 337 |  | | R$ 1.174,59 | 3,3% |
| 338 |  | | R$ 1.171,27 | 3,3% |
| 339 |  | | R$ 1.168,63 | 3,2% |
| 340 |  | | R$ 1.149,03 | 3,2% |
| 341 |  | | R$ 1.135,91 | 3,2% |
| 342 |  | | R$ 1.112,01 | 3,1% |
| 343 |  | | R$ 1.316,23 | 3,0% |
| 344 |  | | R$ 1.206,19 | 2,9% |
| 345 |  | | R$ 1.196,33 | 2,8% |
| 346 |  | Luiz Carlos Hauly PODE · PR | R$ 997,69 | 2,8% |
| 347 |  | | R$ 1.166,79 | 2,7% |
| 348 |  | | R$ 1.079,67 | 2,7% |
| 349 |  | Jandira Feghali PCdoB · RJ | R$ 950,05 | 2,6% |
| 350 |  | | R$ 945,11 | 2,6% |
| 351 |  | Cabo Gilberto Silva PL · PB | R$ 1.105,36 | 2,6% |
| 352 |  | | R$ 1.060,51 | 2,6% |
| 353 |  | | R$ 1.015,07 | 2,6% |
| 354 |  | | R$ 930,68 | 2,6% |
| 355 |  | | R$ 918,88 | 2,6% |
| 356 |  | Damião Feliciano UNIÃO · PB | R$ 1.055,82 | 2,5% |
| 357 |  | Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS · RJ | R$ 886,63 | 2,5% |
| 358 |  | Vanderlan Alves REPUBLICANOS · CE | R$ 988,90 | 2,4% |
| 359 |  | Capitão Alberto Neto PL · AM | R$ 1.091,68 | 2,4% |
| 360 |  | | R$ 1.083,62 | 2,4% |
| 361 |  | | R$ 962,24 | 2,4% |
| 362 |  | Jadyel Alencar REPUBLICANOS · PI | R$ 994,17 | 2,4% |
| 363 |  | Isnaldo Bulhões Jr. MDB · AL | R$ 906,31 | 2,3% |
| 364 |  | | R$ 934,00 | 2,3% |
| 365 |  | Weliton Prado SOLIDARIEDADE · MG | R$ 820,74 | 2,3% |
| 366 |  | | R$ 924,35 | 2,3% |
| 367 |  | | R$ 812,00 | 2,3% |
| 368 |  | | R$ 877,35 | 2,2% |
| 369 |  | | R$ 899,85 | 2,1% |
| 370 |  | | R$ 844,79 | 2,1% |
| 371 |  | | R$ 727,45 | 2,0% |
| 372 |  | | R$ 721,18 | 2,0% |
| 373 |  | Dorinaldo Malafaia PDT · AP | R$ 887,05 | 1,9% |
| 374 |  | | R$ 756,39 | 1,9% |
| 375 |  | Leur Lomanto Júnior UNIÃO · BA | R$ 736,33 | 1,8% |
| 376 |  | | R$ 635,59 | 1,8% |
| 377 |  | Rodrigo de Castro UNIÃO · MG | R$ 632,69 | 1,8% |
| 378 |  | | R$ 618,30 | 1,7% |
| 379 |  | Dr. Fernando Máximo UNIÃO · RO | R$ 738,16 | 1,7% |
| 380 |  | | R$ 607,77 | 1,7% |
| 381 |  | | R$ 652,10 | 1,7% |
| 382 |  | | R$ 674,61 | 1,7% |
| 383 |  | | R$ 562,12 | 1,6% |
| 384 |  | Daniela do Waguinho UNIÃO · RJ | R$ 560,13 | 1,6% |
| 385 |  | | R$ 640,00 | 1,5% |
| 386 |  | Maurício Carvalho UNIÃO · RO | R$ 620,98 | 1,4% |
| 387 |  | Joaquim Passarinho PL · PA | R$ 600,00 | 1,4% |
| 388 |  | | R$ 496,63 | 1,4% |
| 389 |  | Zé Haroldo Cathedral PSD · RR | R$ 606,91 | 1,3% |
| 390 |  | | R$ 473,17 | 1,3% |
| 391 |  | | R$ 588,40 | 1,3% |
| 392 |  | | R$ 455,39 | 1,3% |
| 393 |  | | R$ 450,13 | 1,3% |
| 394 |  | | R$ 447,67 | 1,2% |
| 395 |  | | R$ 532,50 | 1,2% |
| 396 |  | | R$ 422,77 | 1,2% |
| 397 |  | Alex Santana REPUBLICANOS · BA | R$ 460,02 | 1,1% |
| 398 |  | | R$ 500,00 | 1,1% |
| 399 |  | | R$ 400,00 | 0,9% |
| 400 |  | | R$ 332,72 | 0,9% |
| 401 |  | | R$ 300,00 | 0,8% |
| 402 |  | | R$ 346,80 | 0,8% |
| 403 |  | | R$ 260,20 | 0,7% |
| 404 |  | | R$ 300,00 | 0,7% |
| 405 |  | | R$ 250,00 | 0,7% |
| 406 |  | | R$ 293,15 | 0,7% |
| 407 |  | | R$ 239,64 | 0,7% |
| 408 |  | | R$ 266,26 | 0,7% |
| 409 |  | | R$ 275,94 | 0,7% |
| 410 |  | | R$ 230,19 | 0,6% |
| 411 |  | Pedro Lucas Fernandes UNIÃO · MA | R$ 250,00 | 0,6% |
| 412 |  | Arnaldo Jardim CIDADANIA · SP | R$ 200,00 | 0,6% |
| 413 |  | | R$ 200,00 | 0,6% |
| 414 |  | | R$ 179,92 | 0,5% |
| 415 |  | | R$ 200,00 | 0,5% |
| 416 |  | Márcio Marinho REPUBLICANOS · BA | R$ 188,80 | 0,5% |
| 417 |  | | R$ 150,00 | 0,4% |
| 418 |  | Gilberto Nascimento PSD · SP | R$ 150,00 | 0,4% |
| 419 |  | Coronel Chrisóstomo PL · RO | R$ 150,00 | 0,4% |
| 420 |  | | R$ 119,40 | 0,3% |
| 421 |  | Delegada Adriana Accorsi PT · GO | R$ 100,82 | 0,3% |
| 422 |  | Félix Mendonça Júnior PDT · BA | R$ 128,80 | 0,3% |
| 423 |  | Wellington Roberto PL · PB | R$ 100,00 | 0,2% |
| 424 |  | | R$ 101,70 | 0,2% |
| 425 |  | | R$ 88,10 | 0,2% |
| 426 |  | | R$ 48,62 | 0,1% |
| Sem gastos registrados |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | Fred Linhares REPUBLICANOS · DF | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | Elmar Nascimento UNIÃO · BA | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | Coronel Ulysses UNIÃO · AC | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | Alexandre Leite UNIÃO · SP | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | José Airton Félix Cirilo PT · CE | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | Gabriel Mota REPUBLICANOS · RR | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | Rogéria Santos REPUBLICANOS · BA | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | Silas Câmara REPUBLICANOS · AM | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL · SP | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
|  | | R$ 0,00 | 0,0% |
